Teilnetz/ Los | KBS | Streckenverlauf | eingesetztes Fahrzeug |
Laufzeit bis | Folgevertrag |
---|---|---|---|---|---|
Frankenbahn – Los 1 | 780 | Stuttgart – Heilbronn – Möckmühl – Osterburken – Lauda – Würzburg | Lok + Dosto | Dezember 2019 | Franken-Enz |
Frankenbahn – Los 2 (Hohenlohe-/ Neckartalbahn) |
705/ 771 | Stuttgart – Heilbronn – Mosbach-Neckarelz | Lok + Dosto | Dezember 2019 | Neckartal |
705/ 780 | Stuttgart – Heilbronn – Bad Friedrichshall – Osterburken – Lauda | Lok + Dosto | |||
710.4 | Heilbronn – Öhringen-Cappel | Lok + Dosto | |||
Frankenbahn – Los 3 (Neckartal-/ Elsenztalbahn) |
705/ 780 | Heilbronn – Sinsheim/ Mosbach-Neckarelz – Mannheim | Baureihe 425 | Dezember 2019 | Neckartal |
780 | Heilbronn – Bietigheim-Bissingen | Baureihe 425 | |||
Neckar-Alb-Bahn – Los 4 | 760 | Stuttgart – Esslingen – Plochingen – Nürtingen – Reutlingen – Tübingen |
Lok + Dosto | Juni 2020 | Neckartal |
Remsbahn – Los 5 | 786 | Stuttgart – Schorndorf – Schwäbisch-Gmünd – Aalen | Lok + Dosto | Juni 2019 | Franken-Enz |
Filstalbahn – Los 6 | 750 | Stuttgart – Plochingen – Geislingen (Steige) – Ulm | Lok + Dosto | Dezember 2016 | Stuttgart-Ulm-Bodensee |
Dezember 2019 | Rems-Fils | ||||
Gäubahn – Los 7 | 740/ 741 | Stuttgart – Horb – Rottweil – Singen/ (Freudenstadt) | Baureihe 425 | Dezember 2017 | Gäu-Murr |
785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim | Lok + Dosto | |||
Murrbahn – Los 7 | 785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Nürnberg | Lok + Dosto | Dezember 2017 | Gäu-Murr |
Murrbahn – Los 8 | 785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Nürnberg | Lok + Dosto | Dezember 2019 | Murrbahn |
Rheintalbahn – Los 9 | 702/ 703 | Basel Bad Bf – Müllheim – Freiburg (Brsg.) – Lahr – Offenburg – Achern – Rastatt – Karlsruhe |
Lok + (Doppelstock)wagen |
Juni 2020 | Rheintal (Los 1) |
Rheintal (Los 2) | |||||
Höllentalbahn – Los 10 | 727 | Freiburg (Brsg.) – Himmelreich – Titisee – Neustadt (Schwarzw) | Lok + Dosto | Dezember 2019 | Breisgau Ost-West |
728 | Titisee – Altglashütten-Falkau – Seebrugg | Lok + Dosto | |||
Hohenlohebahn – Los 12 | 783 | Heilbronn – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim | Baureihe 628 | Dezember 2019 | Hohenlohe-Franken-Untermain |
Donaubahn/ Schwä- bische Alb-Bahn – Los 13 |
756 | Ulm – Schelklingen – Ehingen – Munderkingen | Baureihe 628/ 644 | Juni 2019 | Ulmer Stern |
757 | Ulm – Langenau (– Heidenheim – Aalen – Ellwangen) | Baureihe 628/ 644 | |||
758 | Amstetten – Gerstetten | Museumstriebwagen | |||
759 | Schelklingen – Münsingen – Kleinengstingen | NE 81 | |||
Brenzbahn – Los 14 | 757 | Ulm – Langenau – Heidenheim – Aalen | Baureihe 644 | Juni 2019 | Ulmer Stern |
Main-Neckar-Bahn/ Riedbahn/ Elsenz- talbahn/ Schwarzbach- talbahn/ Rheintalbahn/ Baden-Kurpfalz-Bahn – Los 15 |
Mannheim/ Heidelberg – (Landesgrenze HE) | Baureihe 425 | Dezember 2019 | S-Bahn Rhein-Neckar (Los 2) |
|
Mannheim – (Landesgrenze HE) | Baureihe 425 | ||||
Mannheim – (Landesgrenze RP) | Baureihe 425 | ||||
Heidelberg – Meckesheim – Aglasterhausen/ Eppingen/ Bad Rappenau | Baureihe 425 | ||||
Mannheim – Graben-Neudorf – Karlsruhe – Freudenstadt | Baureihe 425 | ||||
Germersheim – Mannheim – Bruchsal – Karlsruhe | Baureihe 425 | ||||
Residenzbahn – Los 15 | 770 | Stuttgart – Vaihingen (Enz) – Pforzheim – Karlsruhe | Baureihe 425 | Juni 2019 | Franken-Enz |
770 | Stuttgart – Bietigheim-Bissingen – Mühlacker – Heidelberg/ Karlsruhe/ Bad Wildbad |
Baureihe 425 Lok + Dosto |
Neckartal | ||
Neckar-Alb-Bahn – Los 15 | 760 | Plochingen – Nürtingen – Reutlingen – Tübingen | Regioshuttle | Juni 2019 | Neckartal |
Juni 2020 | (noch offen) | ||||
Hochrheinbahn – Los 16 | 730 | Basel Bad – Bad Säckingen – Lauchringen (– Erzingen) | Baureihe 644/ 641 | Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16c) |
743 | Lauchringen – Eggingen – Weizen (Einzelzüge) | Baureihe 644/ 641 | |||
Hochrheinbahn – Los 16 | 730 | Erzingen – Schaffhausen – Thayngen – Singen | Baureihe 426 / (SBB) | Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16d) |
Singen – Schaffhausen | |||||
Zollern-Alb-Bahn/ Württem- berg-Allgäu-Bahn – Los 16 |
753/ 766 | Sigmaringen – Aulendorf – Kißlegg – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16a) |
951 | Wangen – Kißlegg – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | |||
Bodenseegürtelbahn – Los 16 |
731 | Radolfzell – Salem – Friedrichshafen Stadt – Kressbronn – (Landesgrenze BY) |
Regioshuttle | Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16b) |
Südbahn – Los 16 | Ulm – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16a) | |
751 | Ulm – Laupheim – Aulendorf | Regioshuttle | |||
Main-Neckar-Bahn/ Riedbahn – Los 16 |
Mannheim/ Heidelberg – (Landesgrenze HE) | Lok + Dosto | Dezember 2017 | Main-Neckar-Ried | |
Mannheim– (Landesgrenze HE) | Lok + Dosto | ||||
Bruhrainbahn – Los 16 | 665.3-4 | Bruchsal – Graben-Neudorf – (Landesgrenze RP) | Baureihe 425 | Dezember 2016 | S-Bahn Rhein-Neckar (Los 1) |
Neckar-Alb-Bahn/ Zollern- Alb-Bahn – Los 17 |
760/ 766 | Stuttgart – Tübingen – Sigmaringen – Aulendorf/ Horb | Baureihe 612 | Dezember 2016 | Donau-Ostalb |
Hochrheinbahn – Los 17 | 730 | Basel Bad – Bad Säckingen – Lauchringen – Schaffhausen – Singen | Baureihe 611 | Dezember 2016 | Donau-Ostalb |
Donaubahn – Los 17 | 742/ 743 | Ulm/ Rottweil – Donaueschingen – Neustadt (Schwarzw) (– Titisee) | Baureihe 611 | Dezember 2016 | Donau-Ostalb |
Madonnenlandbahn/ Main- talbahn/ Tauberbahn/ Frankenbahn – Los 18 |
Crailsheim – Blaufelden – Lauda – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628/ Desiro | Dezember 2019 | Hohenlohe-Franken-Untermain | |
Wertheim – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628/ Desiro | ||||
Osterburken – Seckach – Walldürn – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628/ Desiro |