Teilnetz/ Los | KBS | Linienverlauf | eingesetztes Fahrzeug | Laufzeit bis | Folgevertrag |
---|---|---|---|---|---|
Vertragsbeginn: 1. Oktober 2016 | Betreiber: DB Regio | ||||
Frankenbahn – Los 1 | 780 | Stuttgart – Heilbronn – Möckmühl – Osterburken – Lauda – Würzburg | Lok + Doppelstockwagen | 15. Dezember 2019 | Franken-Enz |
Frankenbahn – Los 2 (Hohenlohe-/ Neckartalbahn) |
705/ 771 | Stuttgart – Heilbronn – Mosbach-Neckarelz | Lok + Doppelstockwagen | 15. Dezember 2019 | Neckartal (Los 1) |
705/ 780 | Stuttgart – Heilbronn – Bad Friedrichshall – Osterburken – Lauda | Lok + Doppelstockwagen | |||
710.4 | Heilbronn – Öhringen-Cappel | Lok + Doppelstockwagen | |||
Frankenbahn – Los 3 (Neckartal-/ Elsenztalbahn) |
705/ 780 | Heilbronn – Sinsheim/ Mosbach-Neckarelz – Mannheim | Baureihe 425 | 15. Dezember 2019 | Neckartal (Los 1) |
780 | Heilbronn – Bietigheim-Bissingen | Baureihe 425 | |||
Neckar-Alb-Bahn – Los 4 | 760 | Stuttgart – Esslingen – Plochingen – Nürtingen – Reutlingen – Tübingen | Lok + Doppelstockwagen | 11. Juni 2020 | Neckartal (Los 1) |
Remsbahn – Los 5 | 786 | Stuttgart – Schorndorf – Schwäbisch-Gmünd – Aalen | Lok + Doppelstockwagen | 9. Juni 2019 | Franken-Enz |
Filstalbahn – Los 6 | 750 | Stuttgart – Plochingen – Geislingen (Steige) – Ulm | Lok + Doppelstockwagen | 11. Dezember 2016 | Stuttgart-Ulm-Bodensee |
780 | Heilbronn – Bietigheim-Bissingen | Baureihe 425 | 15. Dezember 2019 | Rems-Fils | |
Gäubahn – Los 7 | 740/ 741 | Stuttgart – Horb – Rottweil – Singen/ (Freudenstadt) | Baureihe 425 | 10. Dezember 2017 | Gäu-Murr |
785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim | Lok + Doppelstockwagen | |||
Murrbahn – Los 7 | 785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Nürnberg | Lok + Doppelstockwagen | 10. Dezember 2017 | Gäu-Murr |
Murrbahn – Los 8 | 785 | Stuttgart – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Nürnberg | Lok + Doppelstockwagen | 15. Dezember 2019 | Murrbahn |
Rheintalbahn – Los 9 | 702/ 703 | Basel Bad Bf – Müllheim – Freiburg (Brsg.) – Lahr – Offenburg – Achern – Rastatt – Karlsruhe | Lok + Doppelstockwagen | 11. Juni 2020 | Rheintal (Los 1) |
Rheintal (Los 2) | |||||
Höllentalbahn – Los 10 | 727 | Freiburg (Brsg.) – Himmelreich – Titisee – Neustadt (Schwarzw) | Lok + Doppelstockwagen | 15. Dezember 2019 | Breisgau Ost-West |
728 | Titisee – Altglashütten-Falkau – Seebrugg | Lok + Doppelstockwagen | |||
Hohenlohebahn – Los 12 | 783 | Heilbronn – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim | Baureihe 62 | 15. Dezember 2019 | Hohenlohe-Franken-Untermain |
Donaubahn/ Schwäbische Alb-Bahn – Los 13 |
756 | Ulm – Schelklingen – Ehingen – Munderkingen | Baureihe 628, 644 | 9. Juni 2019 | Ulmer Stern |
757 | Ulm – Langenau (– Heidenheim – Aalen – Ellwangen) | Baureihe 628, 644 | |||
758 | Amstetten – Gerstetten | Museumstriebwagen | |||
759 | Schelklingen – Münsingen – Kleinengstingen | NE 81 | |||
Brenzbahn – Los 14 | 757 | Ulm – Langenau – Heidenheim – Aalen | Baureihe 644 | 9. Juni 2019 | Ulmer Stern |
Main-Neckar-Bahn/ Ried- bahn/ Elsenztalbahn/ Schwarzbachtalbahn/ Rheintalbahn/ Baden-KurpfalzBahn Los 15 |
Mannheim/ Heidelberg – (Landesgrenze HE) | Baureihe 425 | 13. Dezember 2020 | S-Bahn Rhein-Neckar (Los 2) | |
Mannheim – (Landesgrenze HE) | Baureihe 425 | ||||
Mannheim – (Landesgrenze RP) | Baureihe 425 | ||||
Heidelberg – Meckesheim – Aglasterhausen/ Eppingen/ Bad Rappenau | Baureihe 425 | ||||
Mannheim – Graben-Neudorf – Karlsruhe – Freudenstadt | Baureihe 425 | ||||
Germersheim – Mannheim – Bruchsal – Karlsruhe | Baureihe 425 | ||||
Residenzbahn – Los 15 | 770 | Stuttgart – Vaihingen (Enz) – Pforzheim – Karlsruhe | Baureihe 425 | 9. Juni 2019 | Franken-Enz |
770 | Stuttgart – Bietigheim-Bissingen – Mühlacker – Heidelberg/ Karlsruhe/ Bad Wildbad | Baureihe 425 Lok + Doppelstockwagen |
Neckartal (Los 1) | ||
Neckar-Alb-Bahn – Los 15 | 760 | Plochingen – Nürtingen – Reutlingen – Tübingen | Regioshuttle | 9. Juni 2019 | Neckartal (Los 1) |
11. Juni 2020 | Neckartal (Los 1) | ||||
Hochrheinbahn – Los 16 | 730 | Basel Bad – Bad Säckingen – Lauchringen (– Erzingen) | Baureihe 644/ 641 | 10. Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16c) |
743 | Lauchringen – Eggingen – Weizen (Einzelzüge) | Baureihe 644/ 641 | |||
Hochrheinbahn – Los 16 | 730 | Erzingen – Schaffhausen – Thayngen – Singen | Baureihe 426 / (SBB) | 10. Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16d) |
Singen – Schaffhausen | |||||
Zollern-Alb-Bahn/ Württem- berg-Allgäu-Bahn – Los 16 |
753/ 766 | Sigmaringen – Aulendorf – Kißlegg – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | 10. Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16a) |
951 | Wangen – Kißlegg – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | |||
Bodenseegürtelbahn – Los 16 | 731 | Radolfzell – Salem – Friedrichshafen Stadt – Kressbronn – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | 10. Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16b) |
Südbahn – Los 16 | Ulm – (Landesgrenze BY) | Regioshuttle | 10. Dezember 2017 | Aulendorfer Kreuz (Los 16a) | |
751 | Ulm – Laupheim – Aulendorf | Regioshuttle | |||
Main-Neckar-Bahn/ Riedbahn – Los 16 | Mannheim/ Heidelberg – (Landesgrenze HE) | Lok + Doppelstockwagen | 10. Dezember 2017 | Main-Neckar-Ried | |
Mannheim– (Landesgrenze HE) | Lok + Doppelstockwagen | ||||
Bruhrainbahn – Los 16 | 665.3-4 | Bruchsal – Graben-Neudorf – (Landesgrenze RP) | Baureihe 425 | 11. Dezember 2016 | S-Bahn Rhein-Neckar (Los 1) |
Neckar-Alb-Bahn/ Zollern- Alb-Bahn – Los 17 |
760/ 766 | Stuttgart – Tübingen – Sigmaringen – Aulendorf/ Horb | Baureihe 612 | 11. Dezember 2016 | Donau-Ostalb |
Donaubahn – Los 17 | 742/ 743 | Ulm/ Rottweil – Donaueschingen – Neustadt (Schwarzw) (– Titisee) | Baureihe 611 | 11. Dezember 2016 | Donau-Ostalb |
Madonnenlandbahn/ Maintal- bahn/ Tauberbahn/ Franken- bahn – Los 18 |
Crailsheim – Blaufelden – Lauda – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628, Desiro Classic |
15. Dezember 2019 | Hohenlohe-Franken-Untermain | |
Wertheim – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628, Desiro Classic |
||||
Osterburken – Seckach – Walldürn – (Landesgrenze BY) | Baureihe 628, Desiro Classic |